| Modèle | XP-P323B |
| Fonctionnalités d’impression | |
| Résolution | 203 DPI |
| Méthode d’impression | Thermique directe |
| Vitesse d’impression maximale | Max. 70 mm (2,7″) / s |
| Largeur d’impression maximale | 72 mm (2,8″) |
| Longueur d’impression maximale | 1778 mm (70″) |
| Médias | |
| Type de média | Continu, espace, marque noire |
| Largeur du support | 20 mm ~ 76 mm |
| Épaisseur du support | 0,06 mm ~ 0,254 mm |
| Diamètre du rouleau d’étiquettes | 50 mm |
| Caractéristiques de performance | |
| Processeur | processeur 32 bits |
| Mémoire | Mémoire flash 8 Mo / SDRAM 8 Mo |
| Interface | Version standard : USB+Bluetooth (en option : USB+WIFI) |
| Écran | OLED (0,96″) Résolution : 128*64 pixels |
| Capteurs | 1 Capteur d’espacement ②Capteur d’ouverture du couvercle ③Capteur de marque noire |
| Polices/Graphiques/Symbologies | |
| Polices internes | 8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel. |
| Code à barres 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, 2 sur 5 entrelacé, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) chiffres supplémentaires, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
| Code à barres 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR, Aztec |
| Rotation | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Émulation | TSPL, EPL, ZPL, DPL, CPCL, ESC/POS |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimension | 124 × 108 × 61 mm (P × l × H) |
| Poids | 357 g |
| Fiabilité | |
| Durée de vie de la tête d’impression | 30 km |
| Logiciel | |
| Système d’exploitation | Windows/Android/iOS |
| SDK | Windows/Android/iOS |
| Alimentation électrique | |
| Puissance d’entrée | CC 5 V / 2 A |
| Batterie | 7,2 V / 2550 mAh |
| Conditions environnementales | |
| Environnement d’exploitation | 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F), humidité : 25 ~ 85 % sans condensation |
| Environnement de stockage | -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), humidité : 10 ~ 90 % sans condensation |

